| Category | Issues | Pages | Benchmark |
|---|
| Overall Quality | | 12 pages with quality issues | 67% have issues, worse than average |
| Errors | | 0 pages with broken links or other errors | 0% have issues, better than average |
| Accessibility | | 9 pages with accessibility problems | 50% have issues, worse than average |
| Compatibility | | 3 pages with browser specific issues | 17% have issues, worse than average |
| Search | | 6 pages with search engine issues | 34% have issues, worse than average |
| Standards | | 12 pages have W3C standards issues | 67% have issues, worse than average |
| Usability | | 9 pages with usability issues | 50% have issues, worse than average |
| Totals | | 18 pages and files checked | |
| The trial version is limited to checking 10 pages and images. | |